大会日程
2018年度 主催競技会等日程
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
4 | 29 | 日 | オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北見 |
5 | 6 | 日 | オホーツク陸協記録会第2戦 | 網走 |
12-13 | 土・日 | 第9回 オホーツク陸上競技選手権大会 兼国体地区予選会 | 北見 | |
24-26 | 木-土 | 第71回 北見支部高等学校陸上競技大会 兼 第71回 北海道高等学校陸上競技大会北見支部予選会 | 北見 | |
6 | 2 | 土 | 第5回 オホーツク陸協フィールド記録会 | 網走 |
15-16 | 金・土 | 第51回 オホーツク中 学校陸上競技大会 兼 第49回 北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 | 北見 | |
17 | 日 | 第36回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場 | 北見 | |
24 | 日 | 第33回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別-佐呂間-常呂 | |
29-30 | 金・土 | 第64回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼国体地区予選会 | 網走 | |
7 | 4 | 水 | '18 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第1戦(網走大会) | 網走 |
7 | 土 | '18 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第2戦(北見大会) | 北見 | |
16 | 月・祝 | オホーツク陸協記録会第3戦 | 北見 | |
8 | 5 | 日 | オホーツク陸協記録会第4戦 | 網走 |
24-25 | 金・土 | 第60回 北海道高等学校新人陸上競技大会北見支部予選 兼 第25回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 | 網走 | |
9 | 8-9 | 土・日 | 第21回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 網走 |
29 | 土 | オホーツク陸協小学生記録会 兼 北見市小学生記録会 | 北見 | |
30 | 日 | 第49回 美幌陸上競技記録会 | 美幌 | |
10 | 7 | 日 | 第10回北見ハーフマラソン | 北見 |
20-21 | 土・日 | 第26回 北海道陸上競技フェスティバル兼オホーツク陸協混成競技記録会 | 網走 |
※5月13日(日)開催予定だった第39回温根湯むらさきつつじロードレース大会は今年度は中止させていただきます。
2018年度 後援・未公認競技会等日程
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
5 | 13 | 日 | 第39回 温根湯むらさきつつじロードレース大会 | 温根湯 |
9 | 7 | 金 | 第51回 オホーツク中学校駅伝競技大会 兼 第36回 北海道中学校駅伝競技大会オホーツク地区予選 | 北見 |
30 | 日 | 第4回 網走マラソン | 網走 | |
10 | 7 | 日 | '18 網走市民駅伝 | 網走 |
7 | 日 | おこっぺ牛乳の里マラソン大会 | 興部 |
小学生教室
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
'18 小学生陸上教室(第1回) | ||||
'18 小学生陸上教室(第2回) | ||||
'18 小学生陸上教室(第3回) |