大会日程
2017年度 主催競技会等日程
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
4 | 30 | 日 | オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北見 |
5 | 13-14 | 土・日 | 第8回 オホーツク陸上競技選手権大会 兼 国体地区予選会 | 北見 |
21 | 日 | 第35回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場 | 北見 | |
25-27 | 木-土 | 第70回 北見支部高等学校陸上競技大会 兼 第70回 北海道高等学校陸上競技大会北見支部予選会 | 網走 | |
6 | 17-18 | 土・日 | 第50回 オホーツク中学校陸上競技大会 兼 第48回 北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 | 北見 |
25 | 日 | 第32回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別-佐呂間-常呂 | |
30-1 | 金・土 | 第63回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼 国体地区予選会 | 網走 | |
7 | 9 | 日 | '17 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第3戦(北見大会) | 北見 |
13 | 木 | '17 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第4戦(網走大会) | 網走 | |
16 | 日 | オホーツク陸協記録会第2戦 | 北見 | |
8 | 5 | 土 | オホーツク陸協記録会第3戦 | 網走 |
18-19 | 金・土 | 第59回 北海道高等学校新人陸上競技大会北見支部予選 兼 第24回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 | 北見 | |
26 | 土 | 第4回 オホーツク陸協フィールド記録会 | 網走 | |
9 | 9-10 | 土・日 | 第20回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 網走 |
30 | 土 | オホーツク陸協小学生記録会 兼 北見市小学生記録会 | 北見 | |
10 | 1 | 日 | 第48回 美幌陸上競技記録会 | 美幌 |
7 | 土 | 第1回 オホーツク長距離記録会 | 北見 | |
8 | 日 | 第9回 北見ハーフマラソン | 北見 | |
21-22 | 土・日 | 第25回 北海道陸上競技フェスティバル 兼 オホーツク陸協記録会第4戦 | 網走 |
2017年度 後援・未公認競技会等日程
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
5 | 14 | 日 | 第38回 温根湯むらさきつつじロードレース大会 | 温根湯 |
9 | 1 | 金 | 第50回 オホーツク中学校駅伝競技大会 兼 第35回 北海道中学校駅伝競技大会オホーツク地区予選 | 北見 |
24 | 日 | 第3回 網走マラソン大会 | 網走 | |
10 | 8 | 日 | '17 網走市民駅伝 | 網走 |
1 | 日 | おこっぺ牛乳の里マラソン大会 | 興部 |
小学生教室
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 水(祝) | '17 小学生陸上教室(第1回) | 北見 |
5 | 4 | 木(祝) | '17 小学生陸上教室(第2回) | 網走 |
6 | 4 | 日 | '17 小学生陸上教室(第3回) | 北見 |