大会日程
2021年度 主要競技会等日程
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
4 | 29 | 木 | 【高校】オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北見 |
5 | 1 | 土 | 【中学】オホーツク陸協記録会第1戦 | 北見 |
8~9 | 土~日 | 第12回 オホーツク陸上競技選手権大会 兼国体地区予選会 | 北見 | |
20~22 | 木~土 | 第74回 オホーツク支部高等学校陸上競技大会 兼 第74回 北海道高等学校陸上競技大会オホーツク支部予選会 | 北見 | |
6 | 6 | 日 | 第8回 オホーツク陸協フィールド記録会 | 網走 |
11~12 | 金~土 | 第54回 オホーツク中学校陸上競技大会 兼 第52回 北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 | 北見 | |
20 | 日 | 第39回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場 | 北見 | |
26~27 | 土~日 | 第67回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼国体地区予選会 | 網走 | |
中止 | ー | 第36回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別~佐呂間~常呂 | |
7 | 10 | 土 | '21 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第3戦(網走大会) | 網走 |
14 | 水 | '21 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第4戦(北見大会) | 北見 | |
17 | 土 | 【中学】オホーツク陸協記録会第2戦 | 網走 | |
22 | 木 | 【高校】オホーツク陸協記録会第2戦 関東学連記録会 | 網走 | |
8 | 7 | 土 | 【中学】オホーツク陸協記録会第3戦 | 網走 |
8 | 日 | 【高校】オホーツク陸協記録会第3戦 | 網走 | |
20~21 | 金~土 | 第63回 北海道高等学校新人陸上競技大会オホーツク支部予選 | 網走 | |
21~22 | 土~日 | 第28回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 | 北見 | |
9 | 11~12 | 土~日 | 第24回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 網走 |
25 | 土 | オホーツク陸協小学生記録会 兼 北見市小学生記録会 | 北見 | |
10 | 3 | 日 | 第52回 美幌陸上競技記録会 | 美幌 |
3 | 日 | 第13回 北見ハーフマラソン(非公認) | 北見 | |
16~17 | 土~日 | 第29回 北海道陸上競技フェスティバル兼オホーツク陸協混成競技記録会 | 網走 |
後援・未公認等日程
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 開催地 |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 金 | 第54回 オホーツク中学校駅伝競技大会 兼 第39回 北海道中学校駅伝競技大会オホーツク地区予選 | 北見 |
26 | 日 | 第7回 網走マラソン | 網走 | |
10 | 未定 | ー | おこっぺ牛乳の里マラソン大会 | 興部 |
10 | 日 | 網走市民駅伝 | 網走 |