4 | 30 | 土 | オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北見 |
5 | 14-15 | 土・日 | 第7回 オホーツク陸上競技選手権大会兼国体予選会 | 北見 |
22 | 日 | 第34回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場(協力大会) | 北見 |
26-28 | 木-土 | 第69回 北見支部高等学校陸上競技大会 兼第69回 北海道高等学校陸上競技大会北見支部予選会 | 北見 |
6 | 4 | 土 | 第3回 オホーツク陸協フィールド記録会 | 網走 |
18-19 | 土・日 | 第49回 オホーツク中学校陸上競技大会 兼 第47回 北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 | 網走 |
26 | 日 | 第31回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別-佐呂間-常呂 |
7 | 1-2 | 金・土 | 第62回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼 国体地区予選会 | 北見 |
11 | 月 | '16 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第3戦(網走大会) | 網走 |
14 | 木 | '16 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第4戦(北見大会) | 北見 |
18 | 月(祝) | オホーツク陸協記録会第2戦 | 北見 |
25-27 | 月-水 | 第47回 北海道中学校陸上競技大会 | 北見 |
第43回 全日本中学校陸上競技選手権大会標準記録突破指定 |
8 | 7 | 日 | オホーツク陸協記録会第3戦 | 網走 |
19-20 | 金・土 | 第58回 北海道高等学校新人陸上競技大会北見支部予選 | 網走 |
第23回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 |
9 | 10-11 | 土・日 | 第19回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 網走 |
24 | 土 | オホーツク陸協小学生記録会 兼 北見市小学生記録会 | 北見 |
10 | 9 | 日 | 第8回 北見ハーフマラソン | 北見 |
22-23 | 土・日 | 第24回 北海道陸上競技フェスティバル 兼 オホーツク陸協記録会第4戦 | 網走 |