4 | 29 | 火(祝) | オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北見 |
5 | 10-11 | 土・日 | 第5回 オホーツク陸上競技選手権大会 兼 国体予選会 | 網走 |
22-24 | 木-土 | 第67回 北見支部高等学校陸上競技大会 兼第67回 北海道高等学校陸上競技大会北見支部予選会 | 北見 |
6 | 7 | 土 | 第1回 オホーツク棒高跳記録会 | 網走 |
13-14 | 金・土 | 第47回 オホーツク中学校陸上競技大会 兼第45回 北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 | 網走 |
22 | 日 | 第32回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場(協力大会) | 北見 |
27-28 | 金・土 | 第60回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼 国体地区予選会 | 北見 |
29 | 日 | 第29回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別-佐呂間-常呂 |
7 | 2 | 水 | '14 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第3戦(北見大会) | 北見 |
6 | 日 | '14 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第4戦(網走大会) | 網走 |
12 | 土 | 第61回 北海道地区大学体育大会(協力大会) | 北見 |
19 | 土 | オホーツク陸協記録会第2戦 | 北見 |
20-21 | 日-月 | 第32回 北海道小学生陸上競技大会 | 網走 |
8 | 9 | 土 | オホーツク陸協記録会第3戦 | 網走 |
22-23 | 金・土 | 第56回 北海道高等学校新人陸上競技大会北見支部予選 | 網走 |
第21回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 |
9 | 13-14 | 土・日 | 第17回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 北見 |
10 | 11 | 土 | 第22回 北海道陸上競技フェスティバル 兼 オホーツク陸協記録会第4戦 | 網走 |