4 | 29 | 水(祝) | オホーツク陸協記録会第1戦(審判伝達講習会) | 北見 |
5 | 9-10 | 土・日 | 第6回 オホーツク陸上競技選手権大会 兼 国体地区予選会 | 北見 |
21-23 | 木-土 | 第68回 北見支部高等学校陸上競技大会 兼第68回 北海道高等学校陸上競技大会北見支部予選会 | 北見 |
6 | 6 | 土 | 第1回 オホーツク棒高跳記録会 | 網走 |
19-20 | 金・土 | 第48回 オホーツク中学校陸上競技大会 兼第46回 北海道中学校陸上競技大会オホーツク予選 | 北見 |
21 | 日 | 第33回 北海道小学生陸上記録会オホーツク会場(協力大会) | 北見 |
28 | 日 | 第30回 サロマ湖100kmウルトラマラソン | 湧別-佐呂間-常呂 |
7 | 3-4 | 金・土 | 第61回 全日本中学校通信陸上オホーツク会場 兼 国体地区予選会 | 網走 |
12 | 日 | '15 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第3戦(北見大会) | 北見 |
16 | 木 | '15 ホクレンディスタンス・チャレンジin北海道・第4戦(網走大会) | 網走 |
18 | 土 | オホーツク陸協記録会第2戦 | 北見 |
25 | 土 | 第45回 紋別陸上競技記録会 | 紋別 |
第21回 紋別小学生陸上競技記録会 |
8 | 8 | 土 | オホーツク陸協記録会第3戦 | 網走 |
28-29 | 金・土 | 第57回 北海道高等学校新人陸上競技大会北見支部予選 | 網走 |
第22回 北海道中学校新人陸上競技大会オホーツク予選 |
9 | 12-13 | 土・日 | 第18回 オホーツク秋季陸上競技大会 | 網走 |
20-21 | 日・月 | 第22回 北海道中学校新人陸上競技大会 | 北見 |
26 | 土 | オホーツク陸協小学生記録会 兼 北見市小学生記録会 | 北見 |
10 | 4 | 日 | 第46回 美幌陸上競技記録会 | 美幌 |
10 | 土 | オホーツク陸協記録会第4戦 第23回 北海道陸上競技フェスティバル | 網走 |